DATE TEHNICE NSC 10 NSC 20 NSC 30
Nr. de tuburi 10 22 30
Lăţime (mm) 887 1890 2485
Înălţime (mm) 1980 1980 1980
Suprafaţă brută (m˛) 1.76 3.66 4.93
Suprafaţă colectoare (m˛) 0.94 1.77 2.78
Greutate (kg) 37 82 110
Material colector Al/Cu/Sticla/Silicon
Material tuburi sticla borosilicat 3.3
Material de absorbţie nitrit de aluminiu
Temperatură de stagnare(°C) 220 220 220
Diametru tub (mm) 58 58 58
Grosime tub exterior (mm) 1.6 1.6 1.6
Diametru tub interior (mm) 47 47 47
Grosime tub interior (mm) 1.6 1.6 1.6
Lungime tub (mm) 1800 1800 1800
Presiune maximă (bar) 6 6 6
Conexiuni 22mm inel de strângere cu filet
Posibilităţi de montare montaj acoperiş
Garanţie 10 ani/tub